AXIS: Rear Axle
DISC TYPE: Vented
OUTER DIAMETER: 269mm
TH min: 21.9
TH max: 20
HEIGHT: 46.4
NB OF HOLS: 5
CENTERING DIAMETER: 68mm
PITCH CIRCLE: 112
language
AXIS: Rear Axle
DISC TYPE: Vented
OUTER DIAMETER: 269mm
TH min: 21.9
TH max: 20
HEIGHT: 46.4
NB OF HOLS: 5
CENTERING DIAMETER: 68mm
PITCH CIRCLE: 112
BRAND | MODEL | TYP FROM | TYP UPTO | KW FROM | KW UPTO | HP_FROM | HP_UPTO | CCM |
AUDI | A6 (4B, C5) 3.7 | 1999-03 | 2005-01 | 191 | 191 | 260 | 260 | 3697 |
AUDI | A6 (4B, C5) 3.7 quattro | 1999-03 | 2005-01 | 191 | 191 | 260 | 260 | 3697 |
AUDI | A6 Avant (4B, C5) 3.7 | 1999-03 | 2005-01 | 191 | 191 | 260 | 260 | 3697 |
AUDI | A6 Avant (4B, C5) 3.7 quattro | 1999-03 | 2005-01 | 191 | 191 | 260 | 260 | 3697 |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | 1997-01 | 2000-04 | 110 | 110 | 150 | 150 | 2496 |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | 2000-09 | 2002-09 | 132 | 132 | 180 | 180 | 2496 |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | 1997-07 | 2000-04 | 110 | 110 | 150 | 150 | 2496 |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | 2000-09 | 2002-09 | 132 | 132 | 180 | 180 | 2496 |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 1996-04 | 2002-09 | 142 | 142 | 193 | 193 | 2771 |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 1996-04 | 2002-09 | 142 | 142 | 193 | 193 | 2771 |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro | 2000-06 | 2002-09 | 165 | 165 | 224 | 224 | 3328 |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.7 | 1998-11 | 2002-09 | 191 | 191 | 260 | 260 | 3697 |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 1998-11 | 2002-09 | 191 | 191 | 260 | 260 | 3697 |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 1998-11 | 2002-09 | 228 | 228 | 310 | 310 | 4172 |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 1999-02 | 2000-04 | 175 | 175 | 238 | 238 | 4172 |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro | 2001-01 | 2002-09 | 309 | 309 | 420 | 420 | 5998 |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro | 1999-06 | 2002-09 | 265 | 265 | 360 | 360 | 4172 |
Leave a Reply